Bajaj Discover 150 FS Yakıt Tüketimi ve Teknik Özellikleri | |||
![]() |
Ortalama Yakıt Tüketimi | ||
1.64 – 2.50 lt / 100 km.Kullanıcı Verileri Kayıt Sayısı: 13 Ortalama : 2.6 |
|||
Teknik Özellikleri | |||
Motor Hacmi | 144.8 cc | ||
Motor Özelliği | Tek silindir, 4 valf, 2 Buji, 5 vites | ||
Motor Gücü | 14.5 hp @ 8500 rpm. | ||
Tork | 12.75 Nm @ 6500 rpm. | ||
Maksimum Hız | 110 km/h | ||
Ağırlık | 124 Kg(F) / 121 Kg(S) | ||
Sele Yüksekliği | 795 mm. | ||
Yakıt Kapasitesi | 10 (+1.9) litre. | ||
Ön Fren | 240 mm disk. | ||
Arka Fren | Kampana | ||
Ön Lastik Ebatları | 2.75×17 41P (F) / 80/100×17 (S) | ||
Arka Lastik Ebatları | 3.00×17 50P (F) / 100/90×17 (S) |
Tags Bajaj Discover 150 FS Bajaj Discover 150 FS Ne Kadar Yakıyor Bajaj Discover 150 FS Teknik Özellikler Bajaj Discover 150 FS Yakıt Tüketimi Bajaj Discover 150 FS Yakıt Tüketimi ve Teknik Özellikleri Bajaj İnceleme Bajaj Yakıt Tüketimi
Check Also
Suzuki V-Strom 250
Suzuki V-Strom 250 Yakıt Tüketimi ve Teknik Özellikleri Tahmini Yakıt Tüketim Verileri 3.10 – …